|
|
|||
| 150 Jahre Eisenbahn in �sterreich | |||
| Aufnahme Jubil�umskonzert auf LP, MC / Tyrolis A-6170 Zierl | |||
| Leitung: Alfred Steinkogler | |||
|
Eisenbahner Stadtmusik Attnang � Puchheim aufgenommen 1988. |
|||
|
|
Seite A: | 01.Bahn frei, Polka schnell v.Eduard Strau� | 2:27 |
| 02. Eisenbahn-Lust-Walzer, v. Johann Strau� | 7:25 | ||
| 03. Gute alte Eisenbahn, Intermezzo v. Heinrich Oberortner | 3:29 | ||
| 04. Kleinbahnfahrt, Charakterst�ck v. Otto Rathke | 3:41 | ||
| 05. Die alte Dampfeisenbahn, Marschpolka v. Felix Prost | 2:22 | ||
| Gesang: Johann Preisinger, Friedrich Springer | |||
| 06. Vergn�gungsz�gler, Polka v. C.M. Ziehrer | 1:52 | ||
| Seite B: | 01. Vergn�gungszug, Polka schnell v. Johann Strau� Sohn | 2:50 | |
| 02. Reisefieber, Solo f. Trompete v. Horst Reipsch | 3:08 | ||
| 03. Der Eilzug, musikalische Skizze v. Toivo K�rki | 2:37 | ||
| 04. Zwischen Salzburg und Bad Ischl, Foxtrott v. Heinz Musil | 4:40 | ||
| Gesang: Johann Preisinger, Friedrich Springer | |||
| 05. Der Nachtzug, v. Ralph Hermann | 3:59 | ||
| 06. Eisenbahner-Marsch, von Sepp Kufner/Georg Luksch | 2:57 | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
Blasmusik im Austrotakt |
||||
|
Eine Gemeinschaftsproduktion �sterreichischer Bundesbahnmusikkapellen,1992. |
||||
|
Aufnahmeleitung: Heinz Weber / Innline Tonstudio A-6020 Innsbruck CD, MC |
||||
|
|
01. Prinz-Eugen-Marsch, EMV - M�rzzuschlag | 1:51 | ||
| 02. Festival Fanfare, EMV - Bludenz | 2:46 | |||
| 03. Cavalleria Rusticana, EMV-Innsbruck | 3:09 | |||
| 04. Ur-Wiener-Polka, EMV � Attnang-Puchheim | 2:39 | |||
| 05. Zauber der Montur, EMV � Bischofshofen | 2:43 | |||
| 06. Air for winds, EMV � Grieskirchen | 3:54 | |||
| 07. Bruckerlagermarsch, EMV � M�rzzuschlag | 2:07 | |||
| 08. Das liegt bei uns im Blut, EMV � Attnang-Puchheim | 4:00 | |||
| 09. Bandology, EMV � Salzburg | 3:05 | |||
| 10. Karl-Ritter v.Ghega-Marsch, EMV � Innsbruck | 2:17 | |||
| 11. Leitmeritzer Sch�tzenmarsch, EMV � M�rzzuschlag | 2:57 | |||
| 12. Sakricka, EMV � HW Floridsdorf | 2:26 | |||
| 13. Der Sieger, EMV � Graz | 3:21 | |||
| 14. Herzblinkerl Polka, EMV � Wien S�dost | 3:25 | |||
| 15. 92er Regimentsmarsch, EMV � Linz | 2:23 | |||
| 16. Mutig voran, EMV � Villach | 3:07 | |||
| 17. S�beltanz, EMV � Bludenz | 3:06 | |||
| 18. Unter der Siegesflagge, EMV � HW Floridsdorf | 2:21 | |||
| 19. Russischer Marsch, EMV � Grieskirchen | 3:05 | |||
| 20. Austria Marsch, EMV � Innsbruck | 2:50 | |||
| Preis: | MC | � 8.- |
Bestellung unter Anfrage abschicken ! |
|
|
|
||||
| ROSEN-HOTELS-AUSTRIA in Concert | ||||
| Aufnahmeleiter: Prof. Kurt Schmid und Alfred Steinkogler | ||||
| Produktion: Ingeborg Kallat, Veritone Records Wien auf CD u. MC. | ||||
| Eisenbahner Stadtmusik Attnang � Puchheim aufgenommen 1996. | ||||
|
|
01. Europahaus Fanfare, v. Kurt Schmid | 1:51 | ||
| 02. Rosen Hotels Austria-Walzer, v. Kurt Schmid | 5:41 | |||
| 03. Vivat Rudolf Kallat Marsch, v. Eduard Stallinger | 2:43 | |||
| 04. Dunkelrote Rosen, v. Karl Mill�cker | 2:43 | |||
| Gesang: Friedrich Springer Mitglied der Wiener Staatsoper | ||||
| 05. Grazer Bummler, v. Hans Stilp | 2:36 | |||
| 06. Der Rosenkavalier, v. Richard Strau� / Arr. Kurt Schmid | 3:47 | |||
| 07. Salzburger Schlittenpost, v. Hans Schmid | 5:07 | |||
| 08. K�rntner Liedermarsch, v. Anton Seifert | 2:33 | |||
| 09. Zingarese, v. Joseph Haydn / Bearb. K.Kautzky | 2:05 | |||
| 10. Auf der Lahmgruab`n und auf der Wieden, v. Franz B�hm | 2:21 | |||
| Gesang: Barbara Kraft, Sopran | ||||
| 11. Auf Ferienreisen, v. Josef Strau� | 2:54 | |||
| 12. M�dlinger T�nze Nr.1 und Nr.4, v. Ludwig van Beethoven | 3:33 | |||
| 13. Tiroler Adler, v. Rudolf Achleitner | 2:00 | |||
| 14. Hansi Bruckberger-Polka, v. Kurt Schmid | 3:11 | |||
| 15. Spanischer Zigeunertanz, v. Pasqual Marquina | 2:16 | |||
| 16. Tadatoshi Kudo-Marsch, v. Kurt Schmid | 3:08 | |||
| 17. Radetzky-Marsch, v. Johann Strau� Vater | 2:37 | |||
| Preis: | MC | � 8,- |
Bestellung unter Anfrage abschicken ! |
|
|
|
||||